Piezas de Armaduras
Cada pieza de armadura está hecha de un material diferente, y la misma ofrece una reducción de daño (RD) específica. Cuando el daño excede la reducción, los equipos pierden puntos de integridad. El peso de cada parte está determinado por una tabla de materiales y cantidad de material por parte del cuerpo que cubre.
Material
Toda armadura está compuestas por una serie de materiales trabajados y moldeados para conformar las partes protectoras.
Cada material según la forma en la que fue trabajado y finalizado, da un peso a la armadura y una reducción de daño (RD) específica.
Reducción de Daño
Los equipos defensivos permiten una RD a la parte del cuerpo que están protegiendo.
Cada equipo defensivo posee un valor específico de Reducción de Daño que se resta al daño ocasionado al personaje.
Cuando la fuente del daño es de tipo contundente, la misma se ve reducida a la mitad, redondeando hacia abajo.
Integridad
Los puntos de integridad permiten calcular el estado del equipo de un personaje.
En los equipos defensivos, cuando el daño es mayor a la reducción realizada, el mismo pierde punto de Integridad.
En caso de llegar a 0 puntos de integridad, los equipos tendrán como máximo una RD de 1.
Para restablecer las condiciones del equipo, deben repararse mediante artesanía.
Peso
El peso de las partes está definido por una tabla de materiales y cantidad de material por parte de cuerpo cubierta, explicada al final del capítulo de armaduras.
Piezas de Armadura por Cada Parte del Cuerpo
Cabeza
Nombre | Material | RD | Integridad | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
Gorra de Tela | Tela | 1 | 2 | 0,2 |
Cofia Acolchada | Acolchado | 2 | 4 | 0,34 |
Gorra de Cuero | Cuero | 3 | 6 | 0,36 |
Casco de Cuero | Placa de Cuero | 4 | 8 | 1,5 |
Gorro Cabeza de 'Animal' | Piel + Hueso | 4 | 8 | 1,54 |
Gálea de Bronce | Placa de Bronce | 4 | 8 | 1,28 |
Gálea de Acero | Placa de Acero | 6 | 12 | 1,12 |
Gálea de Gladiador | Placa de Bronce | 5 | 10 | 1,92 |
Bacinete Sin Visera | Placa de Acero | 6 | 12 | 1,12 |
Bacinete Con Visera | Placa de Acero | 6 | 12 | 1,68 |
Barbote | Placa de Acero | 6 | 12 | 0,56 |
Capelina | Placa de Acero | 6 | 12 | 1,12 |
Spangenhelm | Placa de Acero | 6 | 12 | 1,68 |
Spangenhelm con Malla | Placa de Acero + Anilla de Hierro | 8 | 16 | 3,12 |
Barbuta Antigua | Placa de Bronce | 5 | 10 | 1,92 |
Barbuta de Acero | Placa de Acero | 6 | 12 | 1,68 |
Yelmo Templario | Placa de Acero | 6 | 12 | 2,24 |
Almete | Placa de Acero | 6 | 12 | 1,68 |
Torso
Nombre | Material | RD | Integridad | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
Camisa de Tela | Tela | 1 | 2 | 0,8 |
Gambeson | Acolchado | 2 | 4 | 1,36 |
Chaqueta de Cuero | Cuero | 3 | 6 | 1,44 |
Lamelar | Escama de Cuero | 3 | 6 | 1,76 |
Peto de Cuero | Placa de Cuero | 4 | 8 | 4 |
Pechera de Cuero Tachonado | Cuero Tachonado | 4 | 8 | 4,8 |
Pechera de Piel de Animal | Piel + Cuero | 4 | 8 | 3,44 |
Brigantina | Laminas de Acero + Cuero | 7 | 14 | 6,68 |
Coraza de Bronce | Placa de Bronce | 5 | 10 | 5,12 |
Coraza de Acero | Placa de Acero | 6 | 12 | 4,48 |
Camisa de Malla en Bronce | Anilla de Bronce | 4 | 8 | 9,2 |
Camisote de Malla Remachada | Anilla de Hierro | 5 | 10 | 8 |
Lorica Squamata | Escama de Bronce | 4 | 8 | 7,6 |
Coraza de Escamas | Escama de Acero | 6 | 12 | 7,2 |
Coraza de Laminas | Lamina de Acero | 6 | 12 | 5,92 |
Coraza de Bandas | Banda de Acero | 6 | 12 | 6,72 |
Peto de Placas | Acero | 6 | 12 | 4,48 |
Brazos
Nombre | Material | RD | Integridad | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
Manga superior de Tela | Tela | 1 | 2 | 0,4 |
Hombrera acolchada | Acolchado | 2 | 4 | 0,68 |
Hombrera de Cuero | Lamina de Cuero | 3 | 6 | 3 |
Hombrera Lamelar | Escama de Cuero | 3 | 6 | 0,88 |
Manga superior de Cuero Tachonado | Cuero Tachonado | 4 | 8 | 2,4 |
Hombrera de Cota de Malla | Anilla de Hierro | 5 | 10 | 4 |
Lorica Squamata de Hombro | Escama de Bronce | 4 | 8 | 3,8 |
Hombrera de Escamas | Escama de Acero | 6 | 12 | 3,6 |
Lorica Segmentata de Hombro | Bandas de Acero | 6 | 12 | 3,36 |
Hombrera Articulada de Bronce | Placa de Bronce | 5 | 10 | 2,56 |
Hombrera Articulada de Acero | Placa de Acero | 6 | 12 | 2,24 |
Grande-garde | Placa de Acero | 6 | 12 | 2,24 |
Descripción de cada Pieza de Armadura
Gorra de tela
Armaduras Preestablecidas
De Cuero
Planchas de cuero curtido tejido, el cual se coloca sobre un vestido de tela doble relleno de algodón o más tela, el cual cubre pecho y brazos. Esta armadura ultra ligera, se suele utilizar por arqueros o luchadores que prefieren las escaramuzas y el sigilo.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Integridad | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
Peso | 0,8 | 6,8 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 15 | 0 NdP |
De Pieles
Cuero y pieles de animales, si bien la piel de animal es cuero sin curtir, el objetivo es que el cuero sin curtir tapado en pelo permita cierto abrigo al frío, además de sumar algo de defensa al cuero tejido que va por debajo.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Integridad | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Peso | 0,8 | 8,8 | 8,8 | 1 | 1,2 | 2,4 | 23 | 1 NdP |
Lorica Segmentata de Cuero
A diferencia de la sencilla armadura de cuero, la lorica segmentata se conforma por planchas de cuero curtido superpuestas unas con otras en las últimas ¾ partes de cada sección inferior, generando un escalonado de planchas que protegen y dispersan un poco más la fuerza de los golpes.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Integridad | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
Peso | 0,9 | 10 | 1,8 | 1,8 | 5 | 5 | 24,5 | 1 NdP |
De Cuero Tachonado
Una cobertura total de cuerpo completo, conformada por dos capas de cuero grueso remachadas cada un palmo en secciones rómbicas. Más pesada, pero compacta, es la armadura más vista entre mercenarios y aventureros.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Integridad | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Peso | 0 | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 12 | 0 NdP |
Camisote de Malla
Sencillamente una pechera de anillas de acero 4-1 que cubre ¾ partes del muslo y la mitad de los brazos. Bajo la misma descansa un gambesón acolchado y planchas de cuero para cubrir antebrazos y piernas.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Integridad | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
Peso | 0 | 14,8 | 2,7 | 1 | 3,4 | 2 | 23,9 | 1 NdP |
Armaduras Intermedias
Coraza de Bronce
Una armadura clásica entre las líneas más aguerridas de ejércitos primitivos anteriores a la edad media clásica. La placa de bronce simula un esculpido pectoral y abdominales marcados, con un casco emplumado del mismo material y pieles de lobo u oso que cubren el resto del cuerpo, señal de rango, poder o fuerza física.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
Integridad | 0 | 12 | 6 | 4 | 12 | 4 | ||
Peso | 0 | 22 | 1,9 | 1,2 | 11 | 2,4 | 38,5 | 4 NdP |
Cota de Malla 4-1 en Acero
Esta armadura está conformada por anillas que cubren pecho y brazos, cabeza y piernas, también llamadas cota, cofia y grebas, respectivamente. 4-1 significa que 4 anillos se entrelazan con 1. Este tipo de tejido en malla es uno de los más ligeros, común entre luchadores ligeros de primera fila.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
Integridad | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | ||
Peso | 1,35 | 26,6 | 2,7 | 4,9 | 5,4 | 1,4 | 42,35 | 5 NdP |
Cota de Escamas de Acero
Si bien la mayoría del cuerpo está cubierto de cuero en realidad, las escamas cubren el pecho, brazos y piernas. Las armaduras de escamas son algo muy poco usual, y por lo general son utilizadas por espadachines montados en Medio Oriente.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | ||
Integridad | 6 | 14 | 14 | 6 | 14 | 4 | ||
Peso | 1,25 | 18 | 4,7 | 2,5 | 9 | 3,6 | 39,05 | 4 NdP |
Coraza de Acero con Malla
O simplemente Coraza, se conforma por una pesada pechera de acero que no alcanza a cubrir bien el cuello o la ingle. El acero sirve solo para asegurar los órganos vitales, mientras que el resto del cuerpo está defendido por una cota de malla y placas de cuero sobre gambesón.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
Integridad | 8 | 18 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||
Peso | 1,35 | 23,6 | 2,7 | 1,7 | 5,4 | 3,4 | 38,15 | 4 NdP |
Armaduras Pesadas
Cota de Malla 8-1 en Acero y Bronce
O “Cota del Rey” debido a su robustez y pesada. Es casi una armadura ceremonial, y era usada por hombres de casa nobles que no desmontaban ni peleaban, pero gracias a la protección de la cota, podían recibir incluso disparos de flechas sin recibir daño real.
Esta armadura cubre en anillas de acero absolutamente todo el cuerpo, y refuerza en anillas de bronce principalmente la cabeza y el pecho, en señal de un alto rango. Las pieles se usan por lo general en forma de capa.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||
Integridad | 16 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | ||
Peso | 3,15 | 25,2 | 6,7 | 4,7 | 8,6 | 8,6 | 56,95 | 8 NdP |
Laminar de Acero
Este tipo de armadura es llamativa pero un tanto tosca, quita movilidad y deja muchos puntos expuestos, los cuales deben de ser cubiertos con cota. Sobre una base de cuero se remachan finas láminas de acero una superpuesta sobre la otra, cubriendo gran parte de los puntos vitales, pero no llegando a cubrir los pliegues.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | ||
Integridad | 14 | 20 | 18 | 12 | 16 | 12 | ||
Peso | 2,55 | 28,4 | 6,4 | 4,4 | 10,6 | 8,8 | 61,15 | 9 NdP |
De Bandas
También conocida como “lorica segmentata”, es una armadura clásica que tiene origen en los ejércitos romanos. Las largas y anchas bandas cubren el cuerpo, superpuestas unas con otras, como es en la lorica segmentata de cuero. Agregado a ello, se suma cota a los pliegues para evitar golpes bajos y mortales.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 9 | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | ||
Integridad | 18 | 22 | 18 | 12 | 22 | 18 | ||
Peso | 2,75 | 26,8 | 5,5 | 3,5 | 13,4 | 13 | 64,95 | 9 NdP |
Placas a Medias
Placas de acero en casco, coraza y grebas. Debajo una cota de malla de acero completa, pieles sobre las placas y gambeson completo en contacto con el cuerpo. La placa a medias es una versión reducida de la placa completa, común entre soldados de primera línea que aspiraban a ser Sires.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 6 | 11 | 11 | 6 | 10 | 6 | ||
Integridad | 12 | 22 | 22 | 12 | 20 | 12 | ||
Peso | 1,95 | 28,4 | 7,1 | 3,9 | 11,8 | 7,8 | 60,95 | 8 NdP |
Placas Completa
La armadura clásica medieval. Comúnmente usada por caballería, y en duelos de espadas o justas. La placa cubre absolutamente todo, y por debajo una cota de malla completa que se encarga de no dejar pliegues sin cubrir, cómodamente ajustada sobre un gambesón acolchonado.
Cabeza | Torso | Brazos | Antebrazos | Piernas | Pies | Peso total | Fortitud Mínima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
Integridad | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | ||
Peso | 2,6 | 27,6 | 6,2 | 6,9 | 12,4 | 13,4 | 69,1 | 10 NdP |
Tablas de Precios
Armadura | UE mínima | UE media | UE máxima |
---|---|---|---|
De Cuero | 500 | 1000 | 2000 |
De Pieles | 750 | 1500 | 3000 |
Segmentata de Cuero | 900 | 1800 | 3600 |
De Cuero Tachonado | 1100 | 2200 | 4400 |
Camisote de Malla | 2250 | 4500 | 9000 |
Coraza de Bronce | 3000 | 6000 | 12000 |
Cota de Malla 4-1 en Acero | 4000 | 8000 | 16000 |
Cota de Escamas de Acero | 5000 | 10000 | 20000 |
Coraza de Acero con Malla | 6000 | 12000 | 24000 |
Cota de Malla 8-1 en Acero y Bronce | 8000 | 16000 | 32000 |
Laminar de Acero | 10000 | 20000 | 40000 |
De Bandas | 11000 | 22000 | 44000 |
Placas a Medias | 12500 | 25000 | 50000 |
Placas Completa | 15000 | 30000 | 60000 |