Armas
Armas Medievales
Las armas medievales se rigen por las reglas generales de armas del núcleo (atributos, daño, integridad, longitud, alcance y propiedades). Lo propio de esta ambientación es el material que las compone, que determina su Nivel y, por lo tanto, su dado de daño.
Materiales
Cuando se habla del material de un arma, se considera principalmente el material que compone la parte o el extremo que le da utilidad a la misma, ya sea para interceptar un ataque o para causar daño.
Es el material lo que define el dado de daño del arma. Cada material corresponde a un Nivel de calidad del núcleo, que es el que determina el dado.
Para las armas de combate cuerpo a cuerpo:
| Material | Nivel | Dado |
|---|---|---|
| Carne | 1 | d4 |
| Madera | 1 | d4 |
| Bronce | 2 | d6 |
| Hierro | 3 | d8 |
| Acero | 4 | d10 |
Para las armas de combate a distancia (el refuerzo eleva un Nivel respecto a la madera simple):
| Material | Nivel | Dado |
|---|---|---|
| Madera | 2 | d6 |
| Reforzado | 3 | d8 |
Las armas con cualidades de daño superiores al acero (Nivel 5) utilizan d12.
Las armas a distancia que llevan el concepto “reforzado” aclarado en su tabla refiere, a que la base de madera, lleva un refuerzo de algún material un poco más resistente e igual de flexible, el cual aporta mejor daño al arma y más distancia efectiva. En el caso de los arcos, suelen ser láminas de hueso. En las ballestas, finas láminas de acero templado.
Descripción de las armas
A continuación se describe cada arma medieval con sus variantes de material. Las propiedades especiales que aparecen en cada una (Ráfaga, Aplastante, Perforante, Versátil, etc.) están definidas en las reglas generales de armas.
Pelea
Si bien el uso del propio cuerpo como arma es una de las técnicas más primitivas de combate, diversas culturas han perfeccionado el uso de las distintas extremidades para causar daño a sus oponentes.
Combate Cuerpo a Cuerpo
Combate a Distancia
Tablas de Precios
Los precios se expresan en Unidades Elementales (UE) bajo un parámetro medieval/renacentista fantástico, con tres valores para el regateo: mínimo, medio (el doble del mínimo) y máximo (el cuádruple). El costo deriva del daño máximo del arma, su material (a mayor calidad, mayor manufactura) y sus propiedades especiales; las armas a distancia suman valor por su alcance. Cada variante de material tiene su propio precio.
Combate Cuerpo a Cuerpo
| # | Arma | Material | Peso (kg) | UE mínimas | UE medias | UE máximas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puñal | Acero | 0.2 | 200 | 400 | 800 |
| 2 | Hierro | 0.3 | 120 | 240 | 480 | |
| 3 | Daga | Acero | 0.3 | 180 | 360 | 720 |
| 4 | Hierro | 0.35 | 110 | 220 | 440 | |
| 5 | Bronce | 0.4 | 70 | 140 | 280 | |
| 6 | Hacha de Mano | Acero | 2 | 180 | 360 | 720 |
| 7 | Hierro | 2 | 100 | 200 | 400 | |
| 8 | Hacha Larga | Acero | 2.5 | 390 | 780 | 1560 |
| 9 | Hierro | 3 | 220 | 440 | 880 | |
| 10 | Hacha de Doble Filo | Acero | 5 | 580 | 1160 | 2320 |
| 11 | Hierro | 6 | 330 | 660 | 1320 | |
| 12 | Cetro | Bronce | 3.5 | 150 | 300 | 600 |
| 13 | Hierro | 4 | 220 | 440 | 880 | |
| 14 | Bastón | Hierro | 1.5 | 200 | 400 | 800 |
| 15 | Madera | 1 | 60 | 120 | 240 | |
| 16 | Báculo | Madera | 1.5 | 60 | 120 | 240 |
| 17 | Bo | Madera | 1.5 | 60 | 120 | 240 |
| 18 | Quarterstaff | Hierro | 3.5 | 350 | 700 | 1400 |
| 19 | Bastón de Guerra | Acero | 4 | 680 | 1360 | 2720 |
| 20 | Bastón Triple | Hierro | 4.5 | 220 | 440 | 880 |
| 21 | Madera | 3 | 70 | 140 | 280 | |
| 22 | Lanza Corta Clasica | Acero | 1.5 | 370 | 740 | 1480 |
| 23 | Hierro | 2 | 210 | 420 | 840 | |
| 24 | Madera | 1 | 60 | 120 | 240 | |
| 25 | Javalina | Acero | 1 | 350 | 700 | 1400 |
| 26 | Hierro | 1.2 | 200 | 400 | 800 | |
| 27 | Madera | 0.8 | 60 | 120 | 240 | |
| 28 | Pilum | Acero | 2.5 | 400 | 800 | 1600 |
| 29 | Hierro | 3.5 | 230 | 460 | 920 | |
| 30 | Lanza Larga | Acero | 3 | 500 | 1000 | 2000 |
| 31 | Hierro | 3.5 | 290 | 580 | 1160 | |
| 32 | Madera | 2.5 | 90 | 180 | 360 | |
| 33 | Alabarda | Acero | 5 | 770 | 1540 | 3080 |
| 34 | Partesana | Acero | 5.5 | 770 | 1540 | 3080 |
| 35 | Pica | Acero | 4 | 500 | 1000 | 2000 |
| 36 | Hierro | 4.8 | 290 | 580 | 1160 | |
| 37 | Madera | 3.5 | 90 | 180 | 360 | |
| 38 | Lanza de Caballería | Acero | 6 | 580 | 1160 | 2320 |
| 39 | Hierro | 6.8 | 330 | 660 | 1320 | |
| 40 | Madera | 5.5 | 100 | 200 | 400 | |
| 41 | Kwan Tao | Acero | 3.5 | 580 | 1160 | 2320 |
| 42 | Almadena | Acero | 1.8 | 390 | 780 | 1560 |
| 43 | Hierro | 2.3 | 220 | 440 | 880 | |
| 44 | Martillo Ligero | Hierro | 1.5 | 120 | 240 | 480 |
| 45 | Martillo Pesado | Acero | 3 | 390 | 780 | 1560 |
| 46 | Maza de Armas | Hierro | 2.5 | 330 | 660 | 1320 |
| 47 | Lucero del Alba | Acero | 2 | 660 | 1320 | 2640 |
| 48 | Mangual Ligero | Acero | 4 | 580 | 1160 | 2320 |
| 49 | Mangual Pesado | Acero | 6 | 870 | 1740 | 3480 |
| 50 | Aplastacráneos | Acero | 7 | 660 | 1320 | 2640 |
| 51 | Estilete | Acero | 0.2 | 210 | 420 | 840 |
| 52 | Hierro | 0.3 | 120 | 240 | 480 | |
| 53 | Espada Corta Clasica | Acero | 1.2 | 350 | 700 | 1400 |
| 54 | Hierro | 1.5 | 200 | 400 | 800 | |
| 55 | Gladius | Acero | 1 | 370 | 740 | 1480 |
| 56 | Hierro | 1.2 | 210 | 420 | 840 | |
| 57 | Bronce | 1.5 | 140 | 280 | 560 | |
| 58 | Espada Larga Clasica | Acero | 2 | 530 | 1060 | 2120 |
| 59 | Hierro | 2.5 | 300 | 600 | 1200 | |
| 60 | Madera | 1.5 | 90 | 180 | 360 | |
| 61 | Kopis | Acero | 2 | 390 | 780 | 1560 |
| 62 | Hierro | 2.5 | 220 | 440 | 880 | |
| 63 | Bronce | 3 | 150 | 300 | 600 | |
| 64 | Ulfberht | Acero | 2.2 | 580 | 1160 | 2320 |
| 65 | Katana | Acero | 1 | 580 | 1160 | 2320 |
| 66 | Mandoble (Claymore) | Acero | 4.5 | 770 | 1540 | 3080 |
| 67 | Hierro | 5.5 | 440 | 880 | 1760 | |
| 68 | Flamberge | Acero | 5 | 770 | 1540 | 3080 |
| 69 | Nodachi | Acero | 2.5 | 770 | 1540 | 3080 |
Combate a Distancia
| # | Arma | Material | Peso (kg) | UE mínimas | UE medias | UE máximas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arco Clásico | Madera | 1.5 | 160 | 320 | 640 |
| 2 | Reforzado | 1.8 | 330 | 660 | 1320 | |
| 3 | Arco Largo | Madera | 2 | 260 | 520 | 1040 |
| 4 | Reforzado | 2.3 | 520 | 1040 | 2080 | |
| 5 | Ballesta Clásica | Madera | 2.5 | 180 | 360 | 720 |
| 6 | Ballesta de Batalla | Reforzado | 5 | 440 | 880 | 1760 |
| 7 | Ballesta de Repetición | Madera | 2.5 | 70 | 140 | 280 |
| 8 | Ballesta de Repetición Pesada | Reforzado | 4.5 | 190 | 380 | 760 |
| 9 | Ballesta de Asedio | Madera | 15 | 480 | 960 | 1920 |
| 10 | Gran Ballesta de Asedio | Madera | 15 | 610 | 1220 | 2440 |
| 11 | Catapulta | Madera | 150 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 12 | Trebuchet | Reforzado | 250 | 4000 | 8000 | 16000 |