Armas modernas
Las armas de fuego sustituyen el dado por material del sistema de Niveles por un calibre: cada munición tiene un daño fijo, independiente de la marca del arma. Todas las armas de fuego y pesadas se usan con la habilidad Combate a Distancia.
Daño por calibre
| Calibre | Daño | Uso típico |
|---|---|---|
| .22 LR | 1d6 | Pistolas pequeñas, supervivencia |
| 9mm | 2d6 | Pistolas, subfusiles |
| .45 ACP | 3d6 | Pistolas pesadas |
| 5.56 NATO | 3d6 | Fusiles de asalto |
| 7.62 | 3d6 | Fusiles de batalla, ametralladoras |
| Calibre 12 | 3d6 | Escopetas |
| .338 Lapua | 4d6 | Fusiles de francotirador |
| Explosivos | 4d6 | Granadas, lanzagranadas |
| .50 MG | 5d6 | Ametralladoras pesadas, antimaterial |
Propiedades nuevas
La cadencia de fuego se modela con la propiedad Ráfaga N del sistema base: un arma automática dispara hasta N municiones por acción de ataque, que pueden concentrarse en un objetivo (más daño) o repartirse entre varios (una tirada por objetivo, con Desgracia creciente), según se detalla en Ráfaga N. Un arma semiautomática simplemente no tiene Ráfaga.
Las propiedades Área N, Recarga N, Perforante N, Compacta y Silenciosa son las mismas del sistema base. Esta era agrega una propiedad nueva:
Dispersión N
El arma dispersa múltiples proyectiles (perdigones) que se abren con la distancia, devastadores de cerca pero inútiles de lejos.
El daño se reduce en
Npor cada metro de distancia entre tirador y objetivo. A bocajarro (1 m) causa el daño completo; al superar su distancia efectiva el daño llega a 0.
Cargador y recarga
Cada arma de fuego lleva un cargador: las municiones que dispara antes de recargar. Cada disparo (y cada bala de una ráfaga) descuenta uno; con el cargador vacío hay que Recargar, que cuesta lo que diga la tabla.
| # | Arma | Calibre | Cargador | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistola compacta .22 | .22 LR | 10 | 1 acción |
| 2 | Pistola 9mm | 9mm | 17 | 1 acción |
| 3 | Pistola .45 ACP | .45 ACP | 12 | 1 acción |
| 4 | Subfusil 9mm | 9mm | 30 | 1 acción |
| 5 | Fusil de asalto 5.56 | 5.56 NATO | 30 | 1 acción |
| 6 | Fusil de batalla 7.62 | 7.62 | 20 | 1 acción |
| 7 | Fusil de francotirador .338 | .338 Lapua | 5 | 1 acción |
| 8 | Escopeta táctica (Cal. 12) | Calibre 12 | 6 | 2 acciones |
| 9 | Ametralladora ligera 7.62 | 7.62 | 100 (cinta) | 2 acciones |
| 10 | Ametralladora pesada .50 MG | .50 MG | 100 (cinta) | 2 acciones |
Armas de fuego y pesadas
Armas blancas modernas
Los cuchillos, bates y armas de mano modernos siguen el sistema de Niveles del núcleo (un cuchillo táctico de acero equivale al Nivel 4, d10).
Tablas de precios
Precios en Unidades Elementales (UE).
Armas de fuego y pesadas
| # | Arma | Material | Peso (kg) | UE mínimas | UE medias | UE máximas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pistola compacta .22 | .22 LR | 0.5 | 250 | 500 | 1000 |
| 2 | Pistola 9mm | 9mm | 0.9 | 450 | 900 | 1800 |
| 3 | Pistola .45 ACP | .45 ACP | 1.1 | 600 | 1200 | 2400 |
| 4 | Subfusil 9mm | 9mm | 2.5 | 1100 | 2200 | 4400 |
| 5 | Fusil de asalto 5.56 | 5.56 NATO | 3.5 | 1600 | 3200 | 6400 |
| 6 | Fusil de batalla 7.62 | 7.62 | 4.5 | 1900 | 3800 | 7600 |
| 7 | Fusil de francotirador .338 | .338 Lapua | 6 | 3800 | 7600 | 15200 |
| 8 | Escopeta táctica (Cal. 12) | Calibre 12 | 3.2 | 700 | 1400 | 2800 |
| 9 | Ametralladora ligera 7.62 | 7.62 | 8 | 4500 | 9000 | 18000 |
| 10 | Ametralladora pesada .50 MG | .50 MG | 38 | 8000 | 16000 | 32000 |
| 11 | Granada de fragmentación | Explosivos | 0.4 | 250 | 500 | 1000 |
| 12 | Lanzagranadas | Explosivos | 3 | 3000 | 6000 | 12000 |
Armas blancas modernas
| # | Arma | Material | Peso (kg) | UE mínimas | UE medias | UE máximas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuchillo táctico | Nivel 4 | 0.2 | 150 | 300 | 600 |
| 2 | Bate / porra táctica | Nivel 3 | 1 | 80 | 160 | 320 |